| 2 | 3 | 
| КЭГ-Д-16/8 электрогидрореле | КЭГ-И-16/8 электрогидрореле | 
| 1111 | 1111 | 
| 1 | 2 | 
| 2 | 2 | 
| управление гидравлическими и пневматическими исполнительными механизмами одно и двухстороннего действия | управление гидравлическими и пневматическими исполнительными механизмами одно и двухстороннего действия | 
| вода, минеральные масла; сжатый воздух | вода, минеральные масла; сжатый воздух | 
| 16кгс/см2 (вода, минеральные масла); 10с/см2  (сжатый воздух) | 16кгс/см2  (вода, минеральные масла); 10с/см? (сжатый воздух) | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 24В постоянного тока | импульс положительной полярности 24В; импульс отрицательной полярности 24В;
 длительность импульсов 1…20с
 | 
| - | - | 
| общепромышленное | общепромышленное | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 1799 | 1799 | 
| 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| ЗАО Горметавтоматика-Энергия | ЗАО Горметавтоматика-Энергия |