| 1 | 2 | 
| МЭП-2500/63-160-IIВТ4 | МЭП-6300/160-160-IIВТ4 | 
| 1111 | 1111 | 
| 1 | 2 | 
| 2 | 2 | 
| линейное перемещение регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами регулирующих и управляющих устройств | линейное перемещение регулирующих органов в системах автоматического регулирования технологическими процессами в соответствии с командными сигналами регулирующих и управляющих устройств | 
| 2500 | 6300 | 
| 63 | 160 | 
| 160 | 160 | 
| 4250 | 10700 | 
| - | - | 
| 3-х фазный 220/380В; 50Гц | 3-х фазный 220/380В; 50Гц | 
| не более 100Вт | не более 100Вт | 
| - | - | 
| - | - | 
| взрывозащищенное: Iexd IIBT4 | взрывозащищенное: Iexd IIBT4 | 
| -50…+50°С, влажность до 95% | -50…+50°С, влажность до 95% | 
| устанавливаются на регулирующую аппаратуру | устанавливаются на регулирующую аппаратуру | 
| комплектуются индуктивным или реостатным датчиком положения штока; два выключателя для перемещения штока;
 два выключателя для блокирования и сигнализации
 | комплектуются индуктивным или реостатным датчиком положения штока; два выключателя для перемещения штока;
 два выключателя для блокирования и сигнализации
 | 
| - | - | 
| не более 55 | не более 55 | 
| - | - | 
| ТУ25-7551.0005-90 | ТУ25-7551.0005-90 | 
| - | - | 
| 1766 | 1766 | 
| 0 | 0 | 
| ЗАО "Горметавтоматика-Энергия" | ЗАО "Горметавтоматика-Энергия" |