| 1 | 2 | 
| КлР-01 клапан | КРП-1 клапан распределительный пневматический | 
| 1111 | 1111 | 
| 1 | 2 | 
| 1 | 1 | 
| пропорциональное и двухпозиционное управление потоками жидкости и газожидкостной смеси в трубопроводах | управление пневматическими приводами в автоматизированных системах управления технологическими процессами | 
| жидкость (минерализованная вода, углеводородный конденсат, содержащий ингибиторы коррозии и гидратообразования); природный газ без содержания сероводорода и углекислоты с размерами твердых частиц не более 0,5мм
 | - | 
| 25мм | 2,5мм | 
| 1… 16МПа | 0…1МПа | 
| 2,5м3/ч | 0,155м3/ч | 
| - | - | 
| параметры сигналов управления: диапазон изменения давления сигналов управления 0,02…0,14Мпа; диапазон изменения давления дискретных сигналов: при "0" 0…0,01МПа; при "1" 0,11…0,154МПа | - | 
| сжатый воздух или предварительно очищенный природный газ давлением 0,14±0,014МПа | 24В постоянного тока; КРП-1-01: 220В переменного тока | 
| - | не более 48Вт | 
| пылевлагозащищенное: IP54 | пылевлагозащищенное: IP54 | 
| -30…+50°С; влажность 98 % при +35°С | -40…+70°С; влажность 100% при +30°С; атмосферное давление 630…800мм.рт.ст | 
| клапан является пневматическим исполнительным устройством; по виду действия управляющего сигнала - нормально закрытый
 | нормально закрытый (ток открывает) с односторонним электромагнитным управлением; исполнение: трехлинейное, двухпозиционное
 | 
| - | - | 
| 400х290х308 | 75х72х52 | 
| 18 | не более 1,0 | 
| 6 лет | - | 
| ТУ 51-210-84 | 5Д2.954.036 ТУ | 
| - | - | 
| 1767 | 1760 | 
| 0 | 0 | 
| ЗАО Горметавтоматика-Энергия | ЗАО Горметавтоматика-Энергия |