| 1 | 26 | 
| КЭД-3 клапаны электромагнитные двухпозиционные | Клапаны электромагнитные серии ВН и ВФ | 
| 1111 | 1111 | 
| 2 | 26 | 
| 1 | 2 | 
| дистанционное управление потоком жидкости в автоматизированных системах | управление потоком газа в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и в технологических | 
| - | природный и сжиженный газ | 
| 6мм | - | 
| - | - | 
| гидравлическое сопротивление не более 300 мм вод. ст. при расходе 100 л/час | - | 
| время открытия клапана не более 1с с момента подачи электрического импульса; избыточное давление перед закрытым клапаном 0,5кгс/см2
 | время открытия (закрытия): не более 1с | 
| 27В; ток, потребляемый при срабатывании при напряжении 34В не более 1А | 24; 110; 220В; 50, 60Гц переменного тока; 24; 110; 220В постоянного тока
 | 
| - | 75Вт | 
| - | взрывозащищенные: 2ExsIIT4; пылевлагозащищенное: IP67;
 климатическое: У2, У3.1
 | 
| +1…+40°С; влажность 20…90% при +10…+30°С; азот-78%, кислород до 48%, углекислый газ до3%, водород до 3%, гелий до 2%;
 давление окружающей среды 0,6…1,3кгс/см2
 | -30...+40°С; -45...+40°С
 | 
| тип клапана: электромагнитный двухпозиционный | - | 
| - | - | 
| 41х74х120 | - | 
| не более 0,8 | - | 
| - | полный ресурс: 106 включений | 
| 5Д2.954.041 ТУ | ТУ РБ 057085545.022-97 ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.3
 | 
| - | № РОСС BY. АЯ45.В02675 | 
| 1760 | 1215 | 
| 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| ЗАО Горметавтоматика-Энергия |  |