| 1 | 2 | 
| "ОМЕГА" весы скоростные тензометрические цифровые | "ПОТОК" весы бункерные электронные | 
| цифровая индикация; интерфейс RS485 | цифровая индикация | 
| автоматическое взвешивание зерна, круп, семечек подсолнечника, муки, комбикорма, поступающих непрерывным потоком, порциями около 80л (60кг по зерну пшеницы) | перевешивание, дозирование и задание производительности потока продуктов разной степени сыпучести таких, как крупные и мелкие гранулы, зерно, семечки подсолнечника, крупа, манка, мука разных сортов, отруби, крупка, комбикорм разных типов, порошки и гранулы | 
| тензометрический принцип взвешивания; алгоритм работы весов основан на суммировании массы взвешиваемых доз | – | 
| 300кг | – | 
| 100т/ч | до 15т/ч | 
| 0,1кг | – | 
| ±0,1% (взвешивание потоков) | ±0,1% (взвешивание потоков) | 
| 220В, 50Гц (электрическое); не менее 4,5атм. (сжатый воздух) | – | 
| режимы работы: бесконечное перевешивание потока, перевешивание потока с заданной производительностью, отпуск заданной партии продукта; весы оборудованы датчиками уровня для предотвращения подпора весового ковша и обеспечения бесперебойной работы | весы оснащены подвесовым и надвесовым бункером; расход воздуха при аспирации до 6м3/мин; давление воздуха по пневмоприводу 4...6атм., расход не более 25л/мин; ресурс весов 20млн. доз | 
| – | 120% объема ковша (подвесовой бункер); 50% объема ковша (надвесовой бункер) | 
| – | – | 
| – | – | 
| общепромышленное | общепромышленное | 
| +2…+40°С; -30…+40°С (при использовании пневмосистемы с осушкой воздуха)
 | 0…+40°С (без применения осушки воздуха); -30...+40°С (с применением осушки воздуха)
 | 
| весы (надвесовой и подвесовой бункеры входят в состав весов); весовой терминал | шкаф управления с весовым терминалом; блок автоматики, монтирующийся на отдельной стойке | 
| 820х820х1550 | 800х800х(1300…2500) | 
| 200 | 100…150 | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – |