| 1 | 2 | 
| КД-50 комплекс дозирующийФото | КДУ-Ш-600 комплекс дозировочный шнековый | 
| цифровая индикация | – | 
| дозирование и взвешивание в устанавливаемую тару сыпучих продуктов заданной массы | дозирование пылевидных и порошкообразных материалов; применение на предприятиях стекольной промышленности в составных цехах в составе дозировочно-смесительных линий для дозирования доломита, известняка, глинозема при приготовлении шихты; возможно применение в строительной индустрии на бетоно-смесительных участках для дозирования цемента при приготовлении строительного раствора, бетона; дозирование производится в соответствии с заданной циклограммой автоматически | 
| продукт загружается в тару, которая устанавливается на платформе весов; компьютер управляет процессом дозирования, изменяя скорость подачи продукта по мере заполнения тары до требуемой массы; масса тары в процессе взвешивания автоматически учитывается | – | 
| 0,2…50кг (вес тары 0,2…6кг) | – | 
| – | 200…600кг (длительность цикла дозирования 120с) | 
| – | – | 
| ±30кг | ±0,3…0,5% | 
| – | дисперсность 3мм | 
| 220В, 50Гц; не более 1300ВА | 220…380В, 50Гц; 7,2кВт (давление сжатого воздуха в сети питания дозатора 0,5±0,1МПа; расход сжатого воздуха, приведенный к нормальный условиям 1,2м3/мин)
 | 
| на экране монитора отображается информация о массе продукта, массе тары, количестве взвешенных упаковок и др. | тип питающего устройства – шнековый; количество питателей 1…2шт.; объем бункера 0,5м3
 | 
| общепромышленное | общепромышленное | 
| – | +10…+30°С | 
| электронные весы; бункер-дозатор;
 компьютер
 | комплекс дозировочный | 
| – | (3500…7000)х2290 | 
| – | 1030 (комплекс); 270 (рама с крышкой);
 60 (бункер);
 300 (питатель шнековый)
 | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – |